Numero dei denti | 9 |
Senso di rotazione | Oraria |
Numero di scanalature | 10 |
Diametro interno della boccola | 14.3 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 35.3 |
Diametro esterno della ruota libera | 60 |
Lunghezza totale | 91 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
2006209118 | BOSCH | PIGNONE |
2006209122 | BOSCH | PIGNONE |
2006209303 | BOSCH | PIGNONE |
2006209343 | BOSCH | PIGNONE |
2006209417 | BOSCH | PIGNONE |
0001359021 | BOSCH | MOTORINO |
0001360015 | BOSCH | MOTORINO |
79034657 | FIAT | PIGNONE |
9918347 | FIAT | PIGNONE |
9928303 | FIAT | PIGNONE |
9935164 | FIAT | PIGNONE |
9935981 | FIAT | PIGNONE |
9956681 | FIAT | PIGNONE |
9958529 | FIAT | PIGNONE |
9981565 | FIAT | PIGNONE |
9983628 | FIAT | PIGNONE |
4169095 | FIAT | MOTORINO |
4169096 | FIAT | MOTORINO |
4682999 | FIAT | MOTORINO |
OE Code | Impianto |
---|---|
136285 | CARGO |
1974 | GHIBAUDI |
1.01.0321.0 | ZEN (OLD) |
355 M - 400 - 450 - 450 DT - 455 - 500 - 605 C - 616 - 616 N 3/4 - 633 - 640 - 670 - 680 - 780 - 980 -1000 - 1000 S - 1180 - 1380 - 1580 - 1880
40 - 50 - 55 - 55 F9 - 55F10 - 60F10 - 65 F10 - 70F10 - 75 - 79F13 - 80 - 80F13 - 90 - 90F13 - 100 -100F13 - 110 - 159.17 - 314/3 - 315
N 100 - 110 P, R, T
40/35 - 50NC - 90 NC - 100 EC - 110 NC, PC - 616 N 3/4